Office Space in langley, british columbia

Showing 1 - 13 out of 13 spaces
8661 201 Street, Langley Image 1
8661 201 Street, Langley Image 2
8661 201 Street, Langley Image 3
8661 201 Street, Langley Image 4
8661 201 Street, Langley Image 5
8661 201 Street, Langley Image 6
8661 201 Street, Langley Image 7
8661 201 Street, Langley Image 8
8661 201 Street, Langley Image 9
10% OFF
Compare
Langley Business Centre
8661 201 Street, Langley
1 DESK
VIRTUAL
(B) EB 86 Ave @ 200 St5 mins walk
(T) Maple Meadows91 mins walk
CA$132 /mo
was CA$147 /mo
8661 201 Street, Langley Image 1
8661 201 Street, Langley Image 2
8661 201 Street, Langley Image 3
8661 201 Street, Langley Image 4
8661 201 Street, Langley Image 5
8661 201 Street, Langley Image 6
8661 201 Street, Langley Image 7
8661 201 Street, Langley Image 8
8661 201 Street, Langley Image 9
10% OFF
Compare
Langley Business Centre
8661 201 Street, Langley
1 DESK
VIRTUAL
(B) EB 86 Ave @ 200 St5 mins walk
(T) Maple Meadows91 mins walk
CA$132 /mo
was CA$147 /mo
8661 201 Street, Langley Image 1
8661 201 Street, Langley Image 2
8661 201 Street, Langley Image 3
8661 201 Street, Langley Image 4
8661 201 Street, Langley Image 5
8661 201 Street, Langley Image 6
8661 201 Street, Langley Image 7
8661 201 Street, Langley Image 8
8661 201 Street, Langley Image 9
10% OFF
Compare
Langley Business Centre
8661 201 Street, Langley
1 DESK
PRIVATE
(B) EB 86 Ave @ 200 St5 mins walk
(T) Maple Meadows91 mins walk
CA$1,078 /mo
was CA$1,198 /mo
8661 201 Street, Langley Image 1
8661 201 Street, Langley Image 2
8661 201 Street, Langley Image 3
8661 201 Street, Langley Image 4
8661 201 Street, Langley Image 5
8661 201 Street, Langley Image 6
8661 201 Street, Langley Image 7
8661 201 Street, Langley Image 8
8661 201 Street, Langley Image 9
10% OFF
Compare
Langley Business Centre
8661 201 Street, Langley
2 DESKS
PRIVATE
(B) EB 86 Ave @ 200 St5 mins walk
(T) Maple Meadows91 mins walk
CA$1,437 /mo
was CA$1,597 /mo
8661 201 Street, Langley Image 1
8661 201 Street, Langley Image 2
8661 201 Street, Langley Image 3
8661 201 Street, Langley Image 4
8661 201 Street, Langley Image 5
8661 201 Street, Langley Image 6
8661 201 Street, Langley Image 7
8661 201 Street, Langley Image 8
8661 201 Street, Langley Image 9
10% OFF
Compare
Langley Business Centre
8661 201 Street, Langley
3 DESKS
PRIVATE
(B) EB 86 Ave @ 200 St5 mins walk
(T) Maple Meadows91 mins walk
CA$2,156 /mo
was CA$2,396 /mo
8661 201 Street, Langley Image 1
8661 201 Street, Langley Image 2
8661 201 Street, Langley Image 3
8661 201 Street, Langley Image 4
8661 201 Street, Langley Image 5
8661 201 Street, Langley Image 6
8661 201 Street, Langley Image 7
8661 201 Street, Langley Image 8
8661 201 Street, Langley Image 9
10% OFF
Compare
Langley Business Centre
8661 201 Street, Langley
4 DESKS
PRIVATE
(B) EB 86 Ave @ 200 St5 mins walk
(T) Maple Meadows91 mins walk
CA$2,876 /mo
was CA$3,195 /mo
8661 201 Street, Langley Image 1
8661 201 Street, Langley Image 2
8661 201 Street, Langley Image 3
8661 201 Street, Langley Image 4
8661 201 Street, Langley Image 5
8661 201 Street, Langley Image 6
8661 201 Street, Langley Image 7
8661 201 Street, Langley Image 8
8661 201 Street, Langley Image 9
10% OFF
Compare
Langley Business Centre
8661 201 Street, Langley
5 DESKS
PRIVATE
(B) EB 86 Ave @ 200 St5 mins walk
(T) Maple Meadows91 mins walk
CA$3,595 /mo
was CA$3,994 /mo
8661 201 Street, Langley Image 1
8661 201 Street, Langley Image 2
8661 201 Street, Langley Image 3
8661 201 Street, Langley Image 4
8661 201 Street, Langley Image 5
8661 201 Street, Langley Image 6
8661 201 Street, Langley Image 7
8661 201 Street, Langley Image 8
8661 201 Street, Langley Image 9
10% OFF
Compare
Langley Business Centre
8661 201 Street, Langley
7 DESKS
PRIVATE
(B) EB 86 Ave @ 200 St5 mins walk
(T) Maple Meadows91 mins walk
CA$5,032 /mo
was CA$5,591 /mo
8661 201 Street, Langley Image 1
8661 201 Street, Langley Image 2
8661 201 Street, Langley Image 3
8661 201 Street, Langley Image 4
8661 201 Street, Langley Image 5
8661 201 Street, Langley Image 6
8661 201 Street, Langley Image 7
8661 201 Street, Langley Image 8
8661 201 Street, Langley Image 9
10% OFF
Compare
Langley Business Centre
8661 201 Street, Langley
10 DESKS
PRIVATE
(B) EB 86 Ave @ 200 St5 mins walk
(T) Maple Meadows91 mins walk
CA$7,189 /mo
was CA$7,988 /mo
8661 201 Street, Langley Image 1
8661 201 Street, Langley Image 2
8661 201 Street, Langley Image 3
8661 201 Street, Langley Image 4
8661 201 Street, Langley Image 5
8661 201 Street, Langley Image 6
8661 201 Street, Langley Image 7
8661 201 Street, Langley Image 8
8661 201 Street, Langley Image 9
10% OFF
Compare
Langley Business Centre
8661 201 Street, Langley
15 DESKS
PRIVATE
(B) EB 86 Ave @ 200 St5 mins walk
(T) Maple Meadows91 mins walk
CA$10,784 /mo
was CA$11,982 /mo
8661 201 Street, Langley Image 1
8661 201 Street, Langley Image 2
8661 201 Street, Langley Image 3
8661 201 Street, Langley Image 4
8661 201 Street, Langley Image 5
8661 201 Street, Langley Image 6
8661 201 Street, Langley Image 7
8661 201 Street, Langley Image 8
8661 201 Street, Langley Image 9
10% OFF
Compare
Langley Business Centre
8661 201 Street, Langley
30 DESKS
PRIVATE
(B) EB 86 Ave @ 200 St5 mins walk
(T) Maple Meadows91 mins walk
CA$21,568 /mo
was CA$23,964 /mo
8661 201 Street, Langley Image 1
8661 201 Street, Langley Image 2
8661 201 Street, Langley Image 3
8661 201 Street, Langley Image 4
8661 201 Street, Langley Image 5
8661 201 Street, Langley Image 6
8661 201 Street, Langley Image 7
8661 201 Street, Langley Image 8
8661 201 Street, Langley Image 9
10% OFF
Compare
Langley Business Centre
8661 201 Street, Langley
40 DESKS
PRIVATE
(B) EB 86 Ave @ 200 St5 mins walk
(T) Maple Meadows91 mins walk
CA$28,757 /mo
was CA$31,952 /mo
8661 201 Street, Langley Image 1
8661 201 Street, Langley Image 2
8661 201 Street, Langley Image 3
8661 201 Street, Langley Image 4
8661 201 Street, Langley Image 5
8661 201 Street, Langley Image 6
8661 201 Street, Langley Image 7
8661 201 Street, Langley Image 8
8661 201 Street, Langley Image 9
10% OFF
Compare
Langley Business Centre
8661 201 Street, Langley
50 DESKS
PRIVATE
(B) EB 86 Ave @ 200 St5 mins walk
(T) Maple Meadows91 mins walk
CA$35,947 /mo
was CA$39,941 /mo

You have reached all available listings, change your search query to see more listings.